宝くじ抽選統計

最後の抽選抽選  3 7 10 21 22 32  : 受賞者: 695 
数字の統計
印刷物上の数字の出現の統計 ( 作成された印刷枚数: 12316 ) :
番号 ドロー回数 ドローイングの頻度
1 1443 11,72%
2 1561 12,67%
3 1526 12,39%
4 1480 12,02%
5 1511 12,27%
6 1538 12,49%
7 1526 12,39%
8 1545 12,54%
9 1524 12,37%
10 1472 11,95%
11 1551 12,59%
12 1557 12,64%
13 1563 12,69%
14 1491 12,11%
15 1521 12,35%
16 1532 12,44%
17 1422 11,55%
18 1438 11,68%
19 1495 12,14%
20 1557 12,64%
21 1515 12,3%
22 1479 12,01%
23 1565 12,71%
24 1518 12,33%
25 1536 12,47%
26 1464 11,89%
27 1517 12,32%
28 1475 11,98%
29 1484 12,05%
30 1598 12,97%
31 1528 12,41%
32 1490 12,1%
33 1509 12,25%
34 1541 12,51%
35 1519 12,33%
36 1559 12,66%
37 1496 12,15%
38 1504 12,21%
39 1506 12,23%
40 1547 12,56%
41 1546 12,55%
42 1512 12,28%
43 1485 12,06%
44 1475 11,98%
45 1473 11,96%
46 1496 12,15%
47 1503 12,2%
48 1483 12,04%
49 1475 11,98%


DreamCenturyブランドDreamCentury
無料のロト、買う義務はありません、無料の宝くじとギフト

© Copyright 1999-2025 - DreamCentury Entertainment - すべての権利予約